Unabhängig. Leistungsstark. Flexibel.
Unsere Energiespeicherlösung bietet Ihnen eine nachhaltige, effiziente und unabhängige Energieversorgung, abgestimmt auf Ihren Energiebedarf - heute und in Zukunft.
Mit einem Energiespeicher nutzen Sie Ihren eigenen Ökostrom effizient, gestalten die Energiewende aktiv mit und verschaffen sich mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Zudem steigern Sie Ihre eigene Energieeffizienz, sparen Energiekosten und tragen als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung. Die Grundidee eines jeden Gewerbespeichers ist es, Strom zwischenzuspeichern und teure Lastspitzen zu vermeiden.
Mit unserer Energiespeicherlösung VOLTINDUSTRY® gehen wir noch einen Schritt weiter.
Wir bieten eine Speicherlösung „Made in Austria“, die hinsichtlich Energiedichte, Flexibilität und Sicherheit neue Maßstäbe setzt. Unser Batteriespeicher kann bei gleicher kompakter Bauweise mehr Energie aufnehmen und lässt somit Raum für spätere Nachrüstungen. Durch den modularen Aufbau reichen die Speicherkapazitäten von 29 bis derzeit 37,3 kWh und können mehrfach zu kaskadierbaren Gruppen von bis zu 298,4 kWh parallel geschaltet werden. Damit kann der Energiebedarf von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben bis hin zu mittelgroßen Industriebetrieben abgedeckt werden.
Statusanzeige
Die österreichische Miba Brand steht
nicht nur für Zuverlässigkeit, sondern
ist auch ein Feature mit Funktion.
Im ringförmigen ‘‘Display‘‘ kann der
Ladezustand und Status der Batterie
abgelesen werden.
Durchdachtes Steckersystem:
Wir haben viele gute Gründe mit denen unser modularer Energiespeicher,Wechselrichterhersteller, Händler und Endverbraucher gleichermaßen überzeugt. | ||||
Maximale Power in kompakter Form Das modulare Batteriesystem ist in den Kapazitäten 29, 33, 37 und schon bald bis zu 49,8 Kilowattstunden (kWh) erhältlich. VOLTINDUSTRY® weist eine der höchsten Energiewerte auf und benötigt somit bei gleicher Speicherkapazität weniger Platz. | Höhere Peak Belastung Unser Gewerbespeicher kann kurzfristig höhere Leistungen abgeben. Während sich andere Industriespeicher im Sekundenbereich bewegen, kann unser VOLTINDUSTRY® Speicher bis zu 50 Minuten Spitzenlast abdecken. | Maximale Menge an gespeicherter Energie Durch höhere Spannung und geringeren Strom sind die Verluste bei VOLTINDUSTRY® minimal, was die Energieeffizienz optimiert und die Energiekosten senkt. | ||
Made in Austria Mit über 16 Jahren Batterieexpertise garantieren wir führende europäische Herstellertechnologie. Die Miba Gruppe als starker Partner bietet weltweiten Marktzugang, Innovationskraft und industrielles Know-how. | Active Balancing Jede einzelne Zelle in der Batterie hat dieselbe Spannung. Somit ist unsere Batterie gesamt langlebiger und effizienter und bietet Investitionssicherheit sowie stabile wirtschaftliche Rendite. | Einfache Montage Unser System benötigt dank des einfachen Stecksystems keine externe Verkabelung der Module. Die schnelle und einfache Montage macht unseren Speicher besonders beliebt. | ||
Sicherheit über die Norm hinaus Industrie- und Gewerbespeicher erfordern höchste Sicherheitsstandards. Die Rundzellen mit Einzelzellenschutz und unser selbst entwickeltes Batteriemanagementsystem bieten maximale Sicherheit. Zusätzlich bleibt der Stromfluss bis zum endgültigen Anschluss unterbrochen. | Zeitloses Design VOLTINDUSTRY® überzeugt nicht nur funktionell, sondern auch optisch. Das elegante, schlichte und zugleich zeitlose Design passt sich nahtlos jedem Raum an. Dank der direkten Wandbefestigung verschwinden sämtliche externe Steckerverbindungen im System. | Modular erweiterbar Unser Speicher lässt sich optimal an jeden Bedarf anpassen und auch nachträglich mit weiteren Modulen erweitern. | ||
Der grüne Speicher Mit einer überdurchschnittlich hohen Recyclingquote und der Verwendung von CO2-neutral generiertem Strom sowie vorwiegend nachhaltigen Materialien trägt unser Speicher aktiv zum Umweltschutz bei. Zusätzlich ist der Akku vollständig zerlegbar. | Zukunftsweisende Zellchemie Bei der Zellchemie setzen wir auf die moderne Lithium-Eisenphosphat-Technologie und entwickeln uns hinsichtlich Technologien kontinuierlich weiter. So bieten wir unseren Kunden immer die beste Lösung, auch hinsichtlich Lebensdauer. |
So fließt Ihr eigener Ökostrom durch unseren Energiespeicher
ALLGEMEINE DATEN
Zellchemie/Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat (Kobaltfrei) Lithium-Ionen-Batteriezellen |
Zellart | Rundzelle |
Installation | Stecksystem |
System | Modular erweiterbar |
Montage / Aufstellort | Wand / Indoor und Garage |
Batterie Module | #07, #08, #09. In Entwicklung: #10, #11, #12 |
| |
Speicherkapazität | 29,0 / 33,2 / 37,3 kWh In Entwicklung: 41,5 / 45,6 / 49,8 kWh |
T: +43 7213 20 400
Wir beantworten gerne Ihre offenen Fragen.
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.